A B C D E F G H I JK L M N OP QR S T UV WXYZ
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Afghanistan | 93 | $0.72 |
| Albania | 355 | $0.21 |
| Algeria | 213 | $0.22 |
| American Samoa | 684 | $0.15 |
| Andorra | 376 | $0.14 |
| Angola | 244 | $0.22 |
| Anguilla | 1264 | $0.28 |
| Antarctica | 672 | $0.22 |
| Antigua | 1268 | $0.24 |
| Argentina | 54 | $0.17 |
| Argentina Cellular | 5420 | $0.16 |
| Armenia | 374 | $0.23 |
| Aruba | 297 | $0.21 |
| Ascension Island | 247 | $0.47 |
| Australia | 61 | $0.11 |
| Australia Cellular | 614 | $0.24 |
| Austria | 43 | $0.11 |
| Austria Cellular | 43454 | $0.24 |
| Azerbaijan | 994 | $0.24 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Bahamas | 1242 | $0.17 |
| Bahrain | 973 | $0.23 |
| Bangladesh | 880 | $0.39 |
| Bangladesh Cellular | 8801 | $0.38 |
| Barbados | 1246 | $0.24 |
| Belarus | 375 | $0.22 |
| Belarus Cellular | 37529 | $0.25 |
| Belgium | 32 | $0.10 |
| Belgium Cellular | 32033 | $0.23 |
| Belize | 501 | $0.27 |
| Benin | 229 | $0.25 |
| Bermuda | 1441 | $0.15 |
| Bhutan | 975 | $0.24 |
| Bolivia | 591 | $0.27 |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | $0.22 |
| Botswana | 267 | $0.20 |
| Brazil | 55 | $0.19 |
| Brazil Cellular | 55664 | $0.20 |
| British Virgin Islands | 1284 | $0.21 |
| Brunei | 673 | $0.21 |
| Bulgaria | 359 | $0.20 |
| Burkina Faso | 226 | $0.30 |
| Burma | 95 | $0.43 |
| Burundi | 257 | $0.22 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Cambodia | 855 | $0.45 |
| Cameroon | 237 | $0.29 |
| Cameroon Cellular | 2379 | $0.31 |
| Canada | $0.13 | |
| Cape Verde Island | 238 | $0.32 |
| Cayman Islands | 1345 | $0.19 |
| Central Africa Republic | 236 | $0.26 |
| Chad | 235 | $0.36 |
| Chile | 56 | $0.13 |
| Chile Cellular | 569 | $0.14 |
| China | 86 | $0.14 |
| China Cellular | 869 | $0.15 |
| Christmas Islands | 6724 | $0.12 |
| Cocos Islands | 6722 | $0.12 |
| Colombia | 57 | $0.18 |
| Colombia Cellular | 573 | $0.20 |
| Comoros | 269 | $0.29 |
| Congo | 242 | $0.24 |
| Cook Islands | 682 | $0.47 |
| Costa Rica | 506 | $0.18 |
| Costa Rica Mobile | 506283 | $0.19 |
| Croatia | 385 | $0.19 |
| Cuba | 53 | $0.56 |
| Cyprus | 357 | $0.18 |
| Czech Republic | 420 | $0.15 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Denmark | 45 | $0.10 |
| Denmark Cellular | 4520 | $0.18 |
| Diego Garcia | 246 | $0.33 |
| Djibouti | 253 | $0.39 |
| Dominica | 1767 | $0.29 |
| Dominican Republic | 1809 | $0.16 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Ecuador | 593 | $0.22 |
| Ecuador Cellular | 5939 | $0.29 |
| Egypt | 20 | $0.31 |
| Egypt Cellular | 2010 | $0.31 |
| El Salvador | 503 | $0.20 |
| El Salvador Cellular | 503338 | $0.22 |
| Equatorial Guinea | 240 | $0.30 |
| Eritrea | 291 | $0.55 |
| Estonia | 372 | $0.14 |
| Estonia Cellular | 3725 | $0.18 |
| Ethiopia | 251 | $0.46 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Faeroe Isl | 298 | $0.18 |
| Falkland Island | 500 | $0.27 |
| FIJI | 679 | $0.40 |
| Finland | 358 | $0.11 |
| Finland Cellular | 3584 | $0.16 |
| France | 33 | $0.10 |
| France Cellular | 336 | $0.14 |
| French Antilles | 596 | $0.20 |
| French Guiana | 594 | $0.21 |
| French Poly | 689 | $0.23 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Gabon | 241 | $0.22 |
| Gambia | 220 | $0.29 |
| Georgia | 995 | $0.16 |
| Germany | 49 | $0.10 |
| Germany Cellular | 491 | $0.23 |
| Ghana | 233 | $0.24 |
| Ghana Cellular | 23324 | $0.24 |
| Gibraltar | 350 | $0.15 |
| Greece | 30 | $0.14 |
| Greece Cellular | 3010 | $0.22 |
| Greenland | 299 | $0.22 |
| Greenland Cellular | 2994 | $0.30 |
| Grenada | 1473 | $0.30 |
| Guadeloupe | 590 | $0.19 |
| Guam | 671 | $0.14 |
| Guantanamo Bay - Cuba | 5399 | $1.86 |
| Guatemala | 502 | $0.23 |
| Guatemala Cellular | 50220 | $0.24 |
| Guinea | 224 | $0.34 |
| Guinea-Bissau | 245 | $1.06 |
| Guyana | 592 | $0.51 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Haiti | 509 | $0.28 |
| Honduras | 504 | $0.38 |
| Honduras Cellular | 5049 | $0.39 |
| Hong Kong | 852 | $0.11 |
| Hong Kong Cellular | 8521 | $0.11 |
| Hungary | 36 | $0.15 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Iceland | 354 | $0.13 |
| Iceland Cellular | 35435 | $0.15 |
| India | 91 | $0.47 |
| India Cellular | $0.50 | |
| Indonesia | 62 | $0.18 |
| Iran | 98 | $0.33 |
| Iraq | 964 | $0.55 |
| Ireland | 353 | $0.10 |
| Ireland Cellular | 3538 | $0.24 |
| Israel | 972 | $0.14 |
| Israel Cellular | 9725 | $0.21 |
| Italy | 390 | $0.11 |
| Italy Cellular | 393 | $0.25 |
| Ivory Coast | 225 | $0.27 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Jamaica | 1876 | $0.23 |
| Japan | 81 | $0.13 |
| Japan Mobile | 8120 | $0.21 |
| Jordan | 962 | $0.26 |
| Kenya | 254 | $0.31 |
| Kiribati | 686 | $0.37 |
| Korea, North | 850 | $0.41 |
| Korea, South | 82 | $0.11 |
| Korea, South Cellular | 821 | $0.15 |
| Kuwait | 965 | $0.19 |
| Kuwait Cellular | 9652 | $0.20 |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.24 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Laos | 856 | $0.34 |
| Latvia | 371 | $0.22 |
| Lebanon | 961 | $0.20 |
| Lebanon Cellular | 9613 | $0.30 |
| Lesotho | 266 | $0.21 |
| Liberia | 231 | $0.28 |
| Libya | 218 | $0.22 |
| Liechtenstein | 423 | $0.13 |
| Lithuania | 370 | $0.23 |
| Luxembourg | 352 | $0.12 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Macau | 853 | $0.22 |
| Macedonia | 389 | $0.26 |
| Madagascar | 261 | $0.30 |
| Madagascar Cellular | 2613 | $0.32 |
| Malawi | 265 | $0.19 |
| Malaysia | 60 | $0.12 |
| Maldives | 960 | $0.30 |
| Mali Republic | 223 | $0.33 |
| Malta | 356 | $0.17 |
| Marine Satellite - Atlantic | 871 | $5.80 |
| Marine Satellite - Atlantic (W) | 874 | $5.80 |
| Marine Satellite - Indian | 873 | $5.80 |
| Marine Satellite - Pacific | 872 | $5.80 |
| Marshall Islands | 692 | $0.34 |
| Mauritania | 222 | $0.28 |
| Mauritius | 230 | $0.32 |
| Mayotte | 269 | $0.24 |
| Mexico | $0.09 | |
| Micronesia | 691 | $0.49 |
| Moldova | 373 | $0.18 |
| Monaco | 377 | $0.15 |
| Mongolia | 976 | $0.30 |
| Montserrat | 1664 | $0.32 |
| Morocco | 212 | $0.27 |
| Morocco Cellular | 2121 | $0.30 |
| Mozambique | 258 | $0.25 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| N Marianas (Saipan, Rota) | 670 | $0.14 |
| Namibia | 264 | $0.19 |
| Nauru | 674 | $0.42 |
| Nepal | 977 | $0.28 |
| Netherland Antilles | 599 | $0.22 |
| Netherlands | 31 | $0.10 |
| Netherlands Cellular | 316 | $0.26 |
| New Caledonia | 687 | $0.30 |
| New Zealand | 64 | $0.11 |
| New Zealand Mobile | 642 | $0.22 |
| Nicaragua | 505 | $0.27 |
| Nicaragua Cellular | 5053 | $0.28 |
| Niger | 227 | $0.28 |
| Nigeria | 234 | $0.31 |
| Niue Island | 683 | $0.46 |
| Norfolk Island | 672 | $1.70 |
| Norway | 47 | $0.10 |
| Norway Cellular | 478 | $0.22 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Oman | 968 | $0.11 |
| Pakistan | 92 | $0.40 |
| Pakistan Cellular | 923 | $0.40 |
| Palau | 680 | $0.25 |
| Panama | 507 | $0.24 |
| Panama Cellular | 5073 | $0.27 |
| Papua New Guinea | 675 | $0.23 |
| Paraguay | 595 | $0.25 |
| Peru | 51 | $0.20 |
| Peru Cellular | 51246 | $0.24 |
| Philippines | 63 | $0.19 |
| Philippines Cellular | 639 | $0.20 |
| Poland | 48 | $0.15 |
| Poland Cellular | 48501 | $0.17 |
| Portugal | 351 | $0.14 |
| Portugal Cellular | 3519 | $0.17 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Qatar | 974 | $0.19 |
| Reunion Island | 262 | $0.20 |
| Romania | 40 | $0.21 |
| Russia | 7 | $0.17 |
| Rwanda | 250 | $0.26 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| San Marino | 378 | $0.12 |
| Sao Tome | 239 | $0.30 |
| Saudi Arabia | 966 | $0.28 |
| Senegal Republic | 221 | $0.31 |
| Serbia-Yugoslavia | 381 | $0.22 |
| Seychelles | 248 | $0.32 |
| Sierra Leone | 232 | $0.38 |
| Singapore | 65 | $0.10 |
| Singapore Cellular | 659 | $0.10 |
| Slovakia | 421 | $0.18 |
| Slovenia | 386 | $0.17 |
| Solomon Islands | 677 | $0.46 |
| Somalia | 252 | $0.38 |
| South Africa | 27 | $0.19 |
| Spain | 34 | $0.10 |
| Spain Cellular | 3407 | $0.22 |
| Sri Lanka | 94 | $0.23 |
| St. Helena | 290 | $0.35 |
| St. Kitts-Nevis | 1869 | $0.26 |
| St. Lucia | 1758 | $0.27 |
| St. Pierre/Miquelon | 508 | $0.17 |
| St. Vincent | 1784 | $0.30 |
| Sudan | 249 | $0.28 |
| Suriname | 597 | $0.40 |
| Swaziland | 268 | $0.18 |
| Sweden | 46 | $0.10 |
| Sweden Cellular | 4610 | $0.22 |
| Switzerland | 41 | $0.11 |
| Switzerland Cellular | 4120 | $0.22 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Taiwan | 886 | $0.13 |
| Taiwan Mobile | 8869 | $0.18 |
| Tajikistan | 992 | $0.27 |
| Tanzania | 255 | $0.26 |
| Thailand | 66 | $0.22 |
| Thailand Cellular | 661 | $0.23 |
| Togo | 228 | $0.31 |
| Tokelau | 690 | $0.16 |
| Tonga | 676 | $0.51 |
| Trinidad/Tobago | 1868 | $0.21 |
| Tunisia | 216 | $0.27 |
| Turkey | 90 | $0.26 |
| Turkey Cellular | 905 | $0.26 |
| Turkmenistan | 993 | $0.28 |
| Turks & Caicos | 1649 | $0.26 |
| Tuvalu | 688 | $0.35 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Uganda | 256 | $0.22 |
| Ukraine | 380 | $0.18 |
| United Arab Emirates | 971 | $0.22 |
| United Kingdom | 44 | $0.10 |
| Uruguay | 598 | $0.24 |
| Uzbekistan | 998 | $0.23 |
| Vanuatu | 678 | $0.48 |
| Vatican City | 379 | $0.11 |
| Venezuela | 58 | $0.25 |
| Vietnam | 84 | $0.57 |
| Virgin Islands | 3401 | $0.13 |
| Back To Top | ||
| COUNTRY |
COUNTRY CODE |
COST PER MINUTE |
| Wallis & Futuna | 681 | $0.33 |
| Western Samoa | 685 | $0.32 |
| Yemen Arab Republic | 967 | $0.52 |
| Zaire | 243 | $0.23 |
| Zambia | 260 | $0.22 |
| Zimbabwe | 263 | $0.17 |
| Back To Top |